Martigny Sport : Champion d’Automne 2009/2010
Le FC Martigny-Sports a évolué 16 saisons en Ligue Nationale B (actuelle Challenge League), de 1960 à 1962, puis de 1969 à 1976 et de 1983 à 1990. Lors de la saison 1987-1988, il a participé au tour de promotion relégation entre la Ligue Nationale B et la Ligue Nationale A affrontant notamment son voisin du FC Sion devant plus de 8000 spectateurs.
.
1 | Zingg | Jacques | Gardien | |||
1 | Dos Santos | Nuno | Gardien | |||
23 | Ramaj | Demokrat | Gardien | |||
4 | Delgado | Javier | Défenseur | |||
5 | Bérard | Geoffrey | Défenseur | |||
12 | Gay | Bastian | Défenseur | |||
13 | Bossu | Geoffrey | Défenseur | |||
14 | Thévenet | Gaël | Défenseur | |||
17 | Soares | Pedrinho | Défenseur | |||
28 | Liand | Maurice | Défenseur | |||
6 | Fallet | Julien | Milieu | |||
8 | Fournier | Augustin | Milieu | |||
16 | Rudin | Jean-Baptiste | Milieu | |||
18 | Ndongabi | Joël | Milieu | |||
19 | Derivaz | Pascal | Milieu | |||
20 | Prastaro | Diego | Milieu | |||
21 | Théoduloz | Vincent | Milieu | |||
22 | Lonfat | Johann | Milieu | |||
24 | Mehmetaj | Ramiz | Milieu | |||
9 | Mvuatu | Manu | Attaquant | |||
10 | Orsi | Marco | Attaquant | |||
11 | Ambrosio | Martinho | Attaquant | |||
15 | Oggier | Grégoire | Attaquant | |||
30 | Okeke | Alexandre | Attaquant |
Christophe Moulin | Entraîneur |
James Derivaz | Entraîneur-Adjoint |
Olivier Polo | Coach |
Claude Troillet | Préparateur Physique |
Jean-Bernard Beytrison | 1er Masseur |
Chicha | 2ème Masseur |
.
.
Source Wiki
La suite est en construction... retrouvez + d'infos sur nos clubs sportifs prochainement